|
Vara: |
|
|
Nº do Processo: |
CAMINHÃO VOLVO FH 400 6X2 T 2007
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
Um veículo VOLVO FH 400 6X2 T, ano 2007, PLACA DPC-9886, RENAVAN 00916572285.
1º LEILÃO: R$23.000,00 - (Avaliação) -
2º LEILÃO: R$13.800,00 - (60%) -
DESCRIÇÃO:
Um veículo VOLVO FH 400 6X2 T, ano 2007, PLACA DPC-9886, RENAVAN 00916572285. Veículo encontra-se parte dianteira sobre cavaletes sem rodas, traseira com rodas (uma de cada lado), cabine em mau estado, vidros porta direita quebrado, exposto ao relento, localizado a Rua Carijos, nº 563, São Vicente/SP, conforme laudo de avaliação fls. 1107 dos autos.
Rua Carijos, 563
São Vicente, SP
| # | Lance | Data | Arrematante |
|---|---|---|---|
| 218 | R$ 79.750,00 | 09/05/2019 11:26:53 | Claudio |
| 217 | R$ 79.500,00 | 09/05/2019 11:24:09 | neymg |
| 216 | R$ 79.250,00 | 09/05/2019 11:21:12 | PARANA |
| 215 | R$ 79.000,00 | 09/05/2019 11:18:21 | neymg |
| 214 | R$ 78.750,00 | 09/05/2019 11:18:08 | PARANA |
| 213 | R$ 78.500,00 | 09/05/2019 11:15:19 | neymg |
| 212 | R$ 78.250,00 | 09/05/2019 11:15:09 | PARANA |
| 211 | R$ 78.000,00 | 09/05/2019 11:12:19 | neymg |
| 210 | R$ 77.750,00 | 09/05/2019 11:12:10 | PARANA |
| 209 | R$ 77.500,00 | 09/05/2019 11:09:19 | neymg |
| 208 | R$ 77.250,00 | 09/05/2019 11:09:11 | PARANA |
| 207 | R$ 77.000,00 | 09/05/2019 11:06:19 | neymg |
| 206 | R$ 76.750,00 | 09/05/2019 11:03:40 | PARANA |
| 205 | R$ 76.500,00 | 09/05/2019 11:00:50 | neymg |
| 204 | R$ 76.250,00 | 09/05/2019 11:00:22 | PARANA |
| 203 | R$ 76.000,00 | 09/05/2019 11:00:20 | neymg |
| 202 | R$ 75.750,00 | 09/05/2019 11:00:13 | PARANA |
| 201 | R$ 75.500,00 | 09/05/2019 10:57:25 | neymg |
| 200 | R$ 75.250,00 | 09/05/2019 10:57:17 | PARANA |
| 199 | R$ 75.000,00 | 09/05/2019 10:56:32 | neymg |
| 198 | R$ 74.750,00 | 09/05/2019 10:56:27 | PARANA |
| 197 | R$ 74.500,00 | 09/05/2019 10:56:20 | neymg |
| 196 | R$ 74.250,00 | 09/05/2019 10:55:11 | PARANA |
| 195 | R$ 74.000,00 | 09/05/2019 10:55:08 | neymg |
| 194 | R$ 73.750,00 | 09/05/2019 10:55:04 | PARANA |
| 193 | R$ 73.500,00 | 09/05/2019 10:52:17 | neymg |
| 192 | R$ 73.250,00 | 09/05/2019 10:52:09 | PARANA |
| 191 | R$ 73.000,00 | 09/05/2019 10:49:16 | neymg |
| 190 | R$ 72.750,00 | 09/05/2019 10:49:09 | PARANA |
| 189 | R$ 72.500,00 | 09/05/2019 10:46:12 | neymg |
| 188 | R$ 72.250,00 | 09/05/2019 10:44:22 | PARANA |
| 187 | R$ 72.000,00 | 09/05/2019 10:41:27 | neymg |
| 186 | R$ 71.750,00 | 09/05/2019 10:39:29 | PARANA |
| 185 | R$ 71.500,00 | 09/05/2019 10:36:39 | neymg |
| 184 | R$ 71.250,00 | 09/05/2019 10:36:36 | PARANA |
| 183 | R$ 71.000,00 | 09/05/2019 10:33:46 | neymg |
| 182 | R$ 70.750,00 | 09/05/2019 10:31:04 | PARANA |
| 181 | R$ 70.500,00 | 09/05/2019 10:28:56 | neymg |
| 180 | R$ 70.250,00 | 09/05/2019 10:26:17 | PARANA |
| 179 | R$ 70.000,00 | 09/05/2019 10:26:08 | neymg |
| 178 | R$ 69.750,00 | 09/05/2019 10:23:43 | PARANA |
| 177 | R$ 69.500,00 | 09/05/2019 10:22:34 | neymg |
| 176 | R$ 69.250,00 | 09/05/2019 10:22:31 | PARANA |
| 175 | R$ 69.000,00 | 09/05/2019 10:21:07 | neymg |
| 174 | R$ 68.750,00 | 09/05/2019 10:21:05 | PARANA |
| 173 | R$ 68.500,00 | 09/05/2019 10:20:59 | neymg |
| 172 | R$ 68.250,00 | 09/05/2019 10:20:57 | PARANA |
| 171 | R$ 68.000,00 | 09/05/2019 10:20:54 | neymg |
| 170 | R$ 67.750,00 | 09/05/2019 10:20:53 | PARANA |
| 169 | R$ 67.500,00 | 09/05/2019 10:20:51 | neymg |
| 168 | R$ 67.250,00 | 09/05/2019 10:20:48 | PARANA |
| 167 | R$ 67.000,00 | 09/05/2019 10:20:39 | neymg |
| 166 | R$ 66.750,00 | 09/05/2019 10:20:36 | PARANA |
| 165 | R$ 66.500,00 | 09/05/2019 10:19:49 | neymg |
| 164 | R$ 66.250,00 | 09/05/2019 10:19:47 | PARANA |
| 163 | R$ 66.000,00 | 09/05/2019 10:18:54 | neymg |
| 162 | R$ 65.750,00 | 09/05/2019 10:18:52 | PARANA |
| 161 | R$ 65.500,00 | 09/05/2019 10:18:49 | neymg |
| 160 | R$ 65.250,00 | 09/05/2019 10:18:46 | PARANA |
| 159 | R$ 65.000,00 | 09/05/2019 10:18:39 | neymg |
| 158 | R$ 64.750,00 | 09/05/2019 10:18:37 | PARANA |
| 157 | R$ 64.500,00 | 09/05/2019 10:18:34 | neymg |
| 156 | R$ 64.250,00 | 09/05/2019 10:18:33 | PARANA |
| 155 | R$ 64.000,00 | 09/05/2019 10:18:30 | katia |
| 154 | R$ 63.750,00 | 09/05/2019 10:17:51 | PARANA |
| 153 | R$ 63.500,00 | 09/05/2019 10:17:48 | neymg |
| 152 | R$ 63.250,00 | 09/05/2019 10:17:44 | PARANA |
| 151 | R$ 63.000,00 | 09/05/2019 10:17:42 | neymg |
| 150 | R$ 62.750,00 | 09/05/2019 10:17:34 | PARANA |
| 149 | R$ 62.500,00 | 09/05/2019 10:16:53 | neymg |
| 148 | R$ 62.250,00 | 09/05/2019 10:16:49 | PARANA |
| 147 | R$ 62.000,00 | 09/05/2019 10:16:36 | neymg |
| 146 | R$ 61.750,00 | 09/05/2019 10:14:16 | PARANA |
| 145 | R$ 61.500,00 | 09/05/2019 10:14:12 | neymg |
| 144 | R$ 61.250,00 | 09/05/2019 10:14:09 | DPDDIESEL |
| 143 | R$ 61.000,00 | 09/05/2019 10:13:51 | neymg |
| 142 | R$ 60.750,00 | 09/05/2019 10:13:49 | PARANA |
| 141 | R$ 60.500,00 | 09/05/2019 10:13:17 | neymg |
| 140 | R$ 60.250,00 | 09/05/2019 10:13:15 | DPDDIESEL |
| 139 | R$ 60.000,00 | 09/05/2019 10:13:04 | neymg |
| 138 | R$ 59.750,00 | 09/05/2019 10:13:00 | katia |
| 137 | R$ 59.500,00 | 09/05/2019 10:12:59 | DPDDIESEL |
| 136 | R$ 59.250,00 | 09/05/2019 10:10:58 | FABRICIO COMPRADOR |
| 135 | R$ 59.000,00 | 09/05/2019 10:10:41 | neymg |
| 134 | R$ 58.750,00 | 09/05/2019 10:09:35 | PARANA |
| 133 | R$ 58.500,00 | 09/05/2019 10:07:25 | DPDDIESEL |
| 132 | R$ 58.250,00 | 09/05/2019 10:07:13 | PARANA |
| 131 | R$ 58.000,00 | 09/05/2019 10:06:13 | DPDDIESEL |
| 130 | R$ 57.750,00 | 09/05/2019 10:05:52 | neymg |
| 129 | R$ 57.500,00 | 09/05/2019 10:05:50 | DPDDIESEL |
| 128 | R$ 57.250,00 | 09/05/2019 10:05:45 | neymg |
| 127 | R$ 57.000,00 | 09/05/2019 10:05:43 | DPDDIESEL |
| 126 | R$ 56.750,00 | 09/05/2019 10:05:40 | neymg |
| 125 | R$ 56.500,00 | 09/05/2019 10:05:39 | DPDDIESEL |
| 124 | R$ 56.250,00 | 09/05/2019 10:05:33 | neymg |
| 123 | R$ 56.000,00 | 09/05/2019 10:05:14 | DPDDIESEL |
| 122 | R$ 55.750,00 | 09/05/2019 10:05:09 | jaime1182 |
| 121 | R$ 55.500,00 | 09/05/2019 10:04:05 | neymg |
| 120 | R$ 55.250,00 | 09/05/2019 10:03:57 | jaime1182 |
| 119 | R$ 55.000,00 | 09/05/2019 10:03:55 | neymg |
| 118 | R$ 54.750,00 | 09/05/2019 10:03:53 | jaime1182 |
| 117 | R$ 54.500,00 | 09/05/2019 10:03:12 | neymg |
| 116 | R$ 54.250,00 | 09/05/2019 10:03:10 | jaime1182 |
| 115 | R$ 54.000,00 | 09/05/2019 10:02:10 | neymg |
| 114 | R$ 53.750,00 | 09/05/2019 10:01:57 | Junior |
| 113 | R$ 53.500,00 | 09/05/2019 09:59:57 | neymg |
| 112 | R$ 53.250,00 | 09/05/2019 09:59:53 | PARANA |
| 111 | R$ 53.000,00 | 09/05/2019 09:58:18 | neymg |
| 110 | R$ 52.750,00 | 09/05/2019 09:58:15 | PARANA |
| 109 | R$ 52.500,00 | 09/05/2019 09:58:03 | neymg |
| 108 | R$ 52.250,00 | 09/05/2019 09:57:22 | PARANA |
| 107 | R$ 52.000,00 | 09/05/2019 09:57:10 | jaime1182 |
| 106 | R$ 51.750,00 | 09/05/2019 09:56:57 | PARANA |
| 105 | R$ 51.500,00 | 09/05/2019 09:56:50 | neymg |
| 104 | R$ 51.250,00 | 09/05/2019 09:56:22 | PARANA |
| 103 | R$ 51.000,00 | 09/05/2019 09:56:19 | neymg |
| 102 | R$ 50.750,00 | 09/05/2019 09:56:11 | jaime1182 |
| 101 | R$ 50.500,00 | 09/05/2019 09:56:04 | neymg |
| 100 | R$ 50.250,00 | 09/05/2019 09:55:51 | jaime1182 |
| 99 | R$ 50.000,00 | 09/05/2019 09:55:50 | PARANA |
| 98 | R$ 49.750,00 | 09/05/2019 09:55:47 | neymg |
| 97 | R$ 49.500,00 | 09/05/2019 09:55:40 | jaime1182 |
| 96 | R$ 49.250,00 | 09/05/2019 09:55:24 | neymg |
| 95 | R$ 49.000,00 | 09/05/2019 09:55:12 | PARANA |
| 94 | R$ 48.750,00 | 09/05/2019 09:54:39 | neymg |
| 93 | R$ 48.500,00 | 09/05/2019 09:54:36 | PARANA |
| 92 | R$ 48.250,00 | 09/05/2019 09:54:26 | Junior |
| 91 | R$ 48.000,00 | 09/05/2019 09:54:03 | PARANA |
| 90 | R$ 47.750,00 | 09/05/2019 09:53:58 | neymg |
| 89 | R$ 47.500,00 | 09/05/2019 09:53:55 | PARANA |
| 88 | R$ 47.250,00 | 09/05/2019 09:53:41 | neymg |
| 87 | R$ 47.000,00 | 09/05/2019 09:53:00 | PARANA |
| 86 | R$ 46.750,00 | 09/05/2019 09:52:52 | neymg |
| 85 | R$ 46.500,00 | 09/05/2019 09:52:32 | PARANA |
| 84 | R$ 46.250,00 | 09/05/2019 09:52:30 | neymg |
| 83 | R$ 46.000,00 | 09/05/2019 09:52:29 | PARANA |
| 82 | R$ 45.750,00 | 09/05/2019 09:52:28 | neymg |
| 81 | R$ 45.500,00 | 09/05/2019 09:52:27 | PARANA |
| 80 | R$ 45.250,00 | 09/05/2019 09:52:26 | neymg |
| 79 | R$ 45.000,00 | 09/05/2019 09:52:25 | PARANA |
| 78 | R$ 44.750,00 | 09/05/2019 09:52:24 | neymg |
| 77 | R$ 44.500,00 | 09/05/2019 09:52:23 | PARANA |
| 76 | R$ 44.250,00 | 09/05/2019 09:52:08 | DPDDIESEL |
| 75 | R$ 44.000,00 | 09/05/2019 09:51:51 | PARANA |
| 74 | R$ 43.750,00 | 09/05/2019 09:51:36 | katia |
| 73 | R$ 43.500,00 | 09/05/2019 09:51:35 | PARANA |
| 72 | R$ 43.250,00 | 09/05/2019 09:51:33 | katia |
| 71 | R$ 43.000,00 | 09/05/2019 09:51:33 | neymg |
| 70 | R$ 42.750,00 | 09/05/2019 09:51:31 | katia |
| 69 | R$ 42.500,00 | 09/05/2019 09:51:30 | PARANA |
| 68 | R$ 42.250,00 | 09/05/2019 09:51:29 | neymg |
| 67 | R$ 42.000,00 | 09/05/2019 09:51:27 | katia |
| 66 | R$ 41.750,00 | 09/05/2019 09:51:25 | neymg |
| 65 | R$ 41.500,00 | 09/05/2019 09:51:20 | PARANA |
| 64 | R$ 41.250,00 | 09/05/2019 09:51:19 | DPDDIESEL |
| 63 | R$ 41.000,00 | 09/05/2019 09:49:09 | FABRICIO COMPRADOR |
| 62 | R$ 40.750,00 | 09/05/2019 09:48:26 | neymg |
| 61 | R$ 40.500,00 | 09/05/2019 09:48:20 | Anderson.c |
| 60 | R$ 40.250,00 | 09/05/2019 09:48:10 | neymg |
| 59 | R$ 40.000,00 | 09/05/2019 09:47:54 | DPDDIESEL |
| 58 | R$ 39.750,00 | 09/05/2019 09:47:52 | neymg |
| 57 | R$ 39.500,00 | 09/05/2019 09:47:50 | DPDDIESEL |
| 56 | R$ 39.250,00 | 09/05/2019 09:47:46 | neymg |
| 55 | R$ 39.000,00 | 09/05/2019 09:47:36 | DPDDIESEL |
| 54 | R$ 38.750,00 | 09/05/2019 09:47:11 | neymg |
| 53 | R$ 38.500,00 | 09/05/2019 09:47:07 | DPDDIESEL |
| 52 | R$ 38.250,00 | 09/05/2019 09:46:56 | neymg |
| 51 | R$ 38.000,00 | 09/05/2019 09:46:52 | DPDDIESEL |
| 50 | R$ 37.750,00 | 09/05/2019 09:46:39 | Anderson.c |
| 49 | R$ 37.500,00 | 09/05/2019 09:46:36 | neymg |
| 48 | R$ 37.250,00 | 09/05/2019 09:46:28 | Anderson.c |
| 47 | R$ 37.000,00 | 09/05/2019 09:46:27 | neymg |
| 46 | R$ 36.750,00 | 09/05/2019 09:46:26 | Anderson.c |
| 45 | R$ 36.500,00 | 09/05/2019 09:46:24 | neymg |
| 44 | R$ 36.250,00 | 09/05/2019 09:46:21 | Anderson.c |
| 43 | R$ 36.000,00 | 09/05/2019 09:46:19 | neymg |
| 42 | R$ 35.750,00 | 09/05/2019 09:46:12 | Anderson.c |
| 41 | R$ 35.500,00 | 09/05/2019 09:42:22 | neymg |
| 40 | R$ 35.250,00 | 09/05/2019 09:42:16 | Anderson.c |
| 39 | R$ 35.000,00 | 09/05/2019 09:41:44 | neymg |
| 38 | R$ 34.750,00 | 09/05/2019 09:04:14 | Claudio |
| 37 | R$ 34.500,00 | 09/05/2019 09:03:01 | DPDDIESEL |
| 36 | R$ 34.250,00 | 09/05/2019 09:00:29 | neymg |
| 35 | R$ 34.000,00 | 09/05/2019 08:47:33 | DPDDIESEL |
| 34 | R$ 33.750,00 | 09/05/2019 08:39:51 | Claudio |
| 33 | R$ 33.500,00 | 09/05/2019 08:34:46 | maxtratores |
| 32 | R$ 33.250,00 | 09/05/2019 08:32:41 | DPDDIESEL |
| 31 | R$ 33.000,00 | 09/05/2019 07:43:57 | Claudio |
| 30 | R$ 32.750,00 | 08/05/2019 23:56:09 | FABRICIO COMPRADOR |
| 29 | R$ 32.500,00 | 08/05/2019 20:34:29 | PARANA |
| 28 | R$ 32.250,00 | 08/05/2019 19:07:17 | DPDDIESEL |
| 27 | R$ 32.000,00 | 08/05/2019 16:57:57 | jaime1182 |
| 26 | R$ 31.750,00 | 08/05/2019 16:57:45 | DPDDIESEL |
| 25 | R$ 31.500,00 | 08/05/2019 16:17:56 | PARANA |
| 24 | R$ 31.250,00 | 08/05/2019 12:48:39 | jaime1182 |
| 23 | R$ 31.000,00 | 08/05/2019 12:04:47 | katia |
| 22 | R$ 30.250,00 | 08/05/2019 11:54:19 | jorgers |
| 21 | R$ 30.000,00 | 08/05/2019 10:50:44 | katia |
| 20 | R$ 29.250,00 | 08/05/2019 09:19:25 | DPDDIESEL |
| 19 | R$ 29.000,00 | 08/05/2019 09:07:46 | katia |
| 18 | R$ 28.000,00 | 08/05/2019 08:34:48 | DPDDIESEL |
| 17 | R$ 27.750,00 | 07/05/2019 21:14:07 | PARANA |
| 16 | R$ 27.500,00 | 07/05/2019 21:12:49 | DPDDIESEL |
| 15 | R$ 27.250,00 | 07/05/2019 21:11:35 | PARANA |
| 14 | R$ 27.000,00 | 07/05/2019 20:52:28 | super maquinas |
| 13 | R$ 26.750,00 | 07/05/2019 19:34:00 | DPDDIESEL |
| 12 | R$ 26.500,00 | 07/05/2019 17:49:49 | PARANA |
| 11 | R$ 26.250,00 | 07/05/2019 16:23:48 | maxtratores |
| 10 | R$ 26.000,00 | 07/05/2019 15:05:54 | DPDDIESEL |
| 9 | R$ 25.750,00 | 07/05/2019 14:39:46 | Claudio |
| 8 | R$ 25.500,00 | 07/05/2019 06:18:12 | katia |
| 7 | R$ 25.000,00 | 06/05/2019 16:57:46 | FABRICIO COMPRADOR |
| 6 | R$ 24.750,00 | 06/05/2019 16:46:20 | jaime1182 |
| 5 | R$ 24.500,00 | 06/05/2019 13:27:27 | tatals |
| 4 | R$ 24.250,00 | 06/05/2019 12:51:08 | jaime1182 |
| 3 | R$ 24.000,00 | 06/05/2019 11:35:56 | katia |
| 2 | R$ 23.250,00 | 06/05/2019 10:43:03 | jaime1182 |
| 1 | R$ 23.000,00 | 06/05/2019 10:04:38 | DPDDIESEL |
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
1º LEILÃO: - 06/05 às 10h a 09/05 ás 10h
2º LEILÃO: - 09/05 ás 10h01 a 29/05 às 17h
Datas importantes
| Abertura | Encerramento | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1ª praça | 06/05/2019 10:00 | 09/05/2019 10:00 | R$ 23.000,00 |
| 2ª praça | 09/05/2019 10:01 | 29/05/2019 17:00 | R$ 13.800,00 |
Leilão presencial:
Avenida Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, 191, Ed.Houston - 4º Andar
São Paulo, SP - 04304-010
Para mais informações clique aqui e entre em contato conosco pelo site.
Ou pelos telefones (11)5594-7785, (11)5585-9586
Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394