Cobertura em apartamento - Guarujá/ SP
Para mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
Cobertura em Apartamento com 126,30m² em Jardim São Miguel,em Condomínio Residencial Volare - Guarujá/ SP
1º LEILÃO: AVALIAÇÃO: R$ 466.615,34 - 03/09 às 14:00 horas a 06/09 às 14 horas -
2º LEILÃO: AVALIAÇÂO: R$ 233.307,67-(50%) - 06/09 às 14:01 horas a 26/09 às 14 horas -
Descrição: "Apartamento de cobertura nº 52, localizado no 5º andar tipo ou 6º pavimento, do Edifício ÍCARO (Bloco A) que faz parte integrante do Edifício Residencial Volare, situado a Avenida da Saudade nº 335, no Jardim São Miguel, na cidade de Guarujá, contendo área útil de 126,30 m2, área comum de 93,10 m2, e área total construída de 219,40 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 3,30972% do todo, cabendo o direito de uso de uma vaga em local indeterminado e individual, na garagem coletiva localizada no andar térreo ou 1º pavimento do edifício."
Avenida da Saudade, Jardim São Miguel, 335, Cond. Residencial Volare - Ed. Ícaro, Bloco A - Apto 52
Guarujá, SP
# | Lance | Data | Arrematante |
---|---|---|---|
58 | R$ 298.000,00 | 26/09/2018 15:03:27 | znzuco |
57 | R$ 297.000,00 | 26/09/2018 15:00:35 | TATIANADS |
56 | R$ 296.000,00 | 26/09/2018 14:58:55 | znzuco |
55 | R$ 295.000,00 | 26/09/2018 14:56:00 | TATIANADS |
54 | R$ 294.000,00 | 26/09/2018 14:54:39 | znzuco |
53 | R$ 293.000,00 | 26/09/2018 14:51:47 | TATIANADS |
52 | R$ 292.000,00 | 26/09/2018 14:50:34 | znzuco |
51 | R$ 291.000,00 | 26/09/2018 14:47:43 | TATIANADS |
50 | R$ 290.000,00 | 26/09/2018 14:45:36 | znzuco |
49 | R$ 289.000,00 | 26/09/2018 14:42:52 | TATIANADS |
48 | R$ 288.000,00 | 26/09/2018 14:40:27 | znzuco |
47 | R$ 287.000,00 | 26/09/2018 14:37:43 | TATIANADS |
46 | R$ 286.000,00 | 26/09/2018 14:34:56 | znzuco |
45 | R$ 285.000,00 | 26/09/2018 14:32:49 | TATIANADS |
44 | R$ 284.000,00 | 26/09/2018 14:30:17 | znzuco |
43 | R$ 283.000,00 | 26/09/2018 14:27:34 | TATIANADS |
42 | R$ 282.000,00 | 26/09/2018 14:24:49 | znzuco |
41 | R$ 281.000,00 | 26/09/2018 14:22:36 | TATIANADS |
40 | R$ 280.000,00 | 26/09/2018 14:22:08 | znzuco |
39 | R$ 279.000,00 | 26/09/2018 14:21:51 | TATIANADS |
38 | R$ 278.000,00 | 26/09/2018 14:20:43 | znzuco |
37 | R$ 277.000,00 | 26/09/2018 14:18:09 | TATIANADS |
36 | R$ 276.000,00 | 26/09/2018 14:17:48 | znzuco |
35 | R$ 275.000,00 | 26/09/2018 14:15:17 | TATIANADS |
34 | R$ 274.000,00 | 26/09/2018 14:14:52 | znzuco |
33 | R$ 273.000,00 | 26/09/2018 14:12:37 | TATIANADS |
32 | R$ 272.000,00 | 26/09/2018 14:11:56 | znzuco |
31 | R$ 271.000,00 | 26/09/2018 14:09:49 | TATIANADS |
30 | R$ 270.000,00 | 26/09/2018 14:07:54 | znzuco |
29 | R$ 269.000,00 | 26/09/2018 14:07:10 | TATIANADS |
28 | R$ 268.000,00 | 26/09/2018 14:06:53 | ZÉ ALVES |
27 | R$ 267.000,00 | 26/09/2018 14:05:21 | TATIANADS |
26 | R$ 266.000,00 | 26/09/2018 14:05:09 | ZÉ ALVES |
25 | R$ 265.000,00 | 26/09/2018 14:03:31 | TATIANADS |
24 | R$ 264.000,00 | 26/09/2018 14:03:19 | znzuco |
23 | R$ 263.000,00 | 26/09/2018 14:01:56 | TATIANADS |
22 | R$ 262.000,00 | 26/09/2018 14:01:11 | znzuco |
21 | R$ 261.000,00 | 26/09/2018 14:00:02 | TATIANADS |
20 | R$ 260.000,00 | 26/09/2018 13:59:56 | znzuco |
19 | R$ 259.000,00 | 26/09/2018 13:59:12 | TATIANADS |
18 | R$ 258.000,00 | 26/09/2018 13:59:01 | znzuco |
17 | R$ 257.000,00 | 26/09/2018 13:58:31 | TATIANADS |
16 | R$ 256.000,00 | 26/09/2018 13:58:26 | znzuco |
15 | R$ 255.000,00 | 26/09/2018 13:57:53 | TATIANADS |
14 | R$ 254.000,00 | 26/09/2018 13:57:40 | znzuco |
13 | R$ 253.000,00 | 26/09/2018 13:57:13 | TATIANADS |
12 | R$ 252.000,00 | 26/09/2018 13:57:05 | znzuco |
11 | R$ 251.000,00 | 26/09/2018 13:56:51 | TATIANADS |
10 | R$ 250.000,00 | 26/09/2018 13:56:47 | MAGAN |
9 | R$ 249.000,00 | 26/09/2018 13:56:15 | TATIANADS |
8 | R$ 248.000,00 | 26/09/2018 13:51:30 | znzuco |
7 | R$ 247.000,00 | 26/09/2018 13:49:04 | ZÉ ALVES |
6 | R$ 246.000,00 | 26/09/2018 13:46:24 | znzuco |
5 | R$ 245.000,00 | 26/09/2018 13:45:50 | TATIANADS |
4 | R$ 244.000,00 | 26/09/2018 13:38:16 | znzuco |
3 | R$ 243.000,00 | 26/09/2018 12:48:26 | MAGAN |
2 | R$ 242.000,00 | 26/09/2018 12:24:11 | TATIANADS |
1 | R$ 241.000,00 | 25/09/2018 10:14:02 | MAGAN |
Para mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
Cobertura em Apartamento com 126,30m² em Jardim São Miguel,em Condomínio Residencial Volare - Guarujá/ SP
1º LEILÃO: AVALIAÇÃO: R$ 466.615,34 - 03/09 às 14:00 horas a 06/09 às 14 horas -
2º LEILÃO: AVALIAÇÂO: R$ 233.307,67-(50%) - 06/09 às 14:01 horas a 26/09 às 14 horas -
Datas importantes
Abertura | Encerramento | Valor | |
---|---|---|---|
1ª praça | 31/12/1969 21:00 | 06/09/2018 14:00 | R$ 466.615,34 |
2ª praça | 31/12/1969 21:00 | 26/09/2018 14:00 | R$ 233.307,67 |
Leilão presencial:
Avenida Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, 191, Ed. Houston - 4º Andar
São Paulo, SP - 04304-010
Para mais informações clique aqui e entre em contato conosco pelo site.
Ou pelos telefones (11)5594-7785, (11)5585-9586
Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394