Não foi possível remover o seu lance automático. Tente novamente em instantes.

Lote 001 - Gleba de Terras com área de 13,1187 ha

Vara:
-

Nº do Processo:
-

Exequente:
-

Executado(s):
-

Edital:
-

D.O.E.:
-

Publicação:
-

Gleba de Terras com área de 13,1187 ha

Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930


Gleba de Terras com área de 13,1187 ha em Araras/SP

1º LEILÃO: R$ 600.000,00 - (Avaliação)- abrindo 10:30h e se encerrando às 11:30h do dia 16/12/2020.-
2º LEILÃO: R$ 242.477,89 - abrindo às 10:30h e se encerrando às 11:30h do dia 17/12/2020.

Imóvel rural: Uma gleba de terras denominada Sitio Pinhalzinho, contendo suas respectivas benfeitorias e culturas, situada na cidade de Araras/SP, no lugar denominado Núcleo Caio Prado, com área total de 13,1187 há. Código do Imóvel no Incra: 624020.001295-2. Imóvel acha mais bem descrito na matrícula 54.429 do cartório de imóveis de Araras/SP, propriedade já consolidada em favor da credora em 11/12/2020. Valor de avaliação: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

, Núcleo Caio Prado
Araras, SP

# Lance Data Arrematante
211 R$ 452.477,89 17/12/2020 11:48:41 RODRIGO
210 R$ 451.477,89 17/12/2020 11:48:41 ibebedouro
209 R$ 450.477,89 17/12/2020 11:48:39 RODRIGO
208 R$ 449.477,89 17/12/2020 11:48:39 ibebedouro
207 R$ 448.477,89 17/12/2020 11:48:38 RODRIGO
206 R$ 447.477,89 17/12/2020 11:48:37 ibebedouro
205 R$ 446.477,89 17/12/2020 11:48:36 RODRIGO
204 R$ 445.477,89 17/12/2020 11:48:35 ibebedouro
203 R$ 444.477,89 17/12/2020 11:48:34 RODRIGO
202 R$ 443.477,89 17/12/2020 11:48:33 ibebedouro
201 R$ 442.477,89 17/12/2020 11:48:32 RODRIGO
200 R$ 441.477,89 17/12/2020 11:48:31 ibebedouro
199 R$ 440.477,89 17/12/2020 11:48:30 RODRIGO
198 R$ 439.477,89 17/12/2020 11:48:30 ibebedouro
197 R$ 438.477,89 17/12/2020 11:48:28 RODRIGO
196 R$ 437.477,89 17/12/2020 11:48:27 ibebedouro
195 R$ 436.477,89 17/12/2020 11:48:25 RODRIGO
194 R$ 435.477,89 17/12/2020 11:48:23 ibebedouro
193 R$ 434.477,89 17/12/2020 11:47:44 RODRIGO
192 R$ 433.477,89 17/12/2020 11:47:43 ibebedouro
191 R$ 432.477,89 17/12/2020 11:47:35 RODRIGO
190 R$ 431.477,89 17/12/2020 11:47:33 ibebedouro
189 R$ 430.477,89 17/12/2020 11:47:29 RODRIGO
188 R$ 429.477,89 17/12/2020 11:47:25 ibebedouro
187 R$ 428.477,89 17/12/2020 11:47:22 RODRIGO
186 R$ 427.477,89 17/12/2020 11:47:20 ibebedouro
185 R$ 426.477,89 17/12/2020 11:47:16 RODRIGO
184 R$ 425.477,89 17/12/2020 11:47:14 ibebedouro
183 R$ 424.477,89 17/12/2020 11:47:11 RODRIGO
182 R$ 423.477,89 17/12/2020 11:47:09 ibebedouro
181 R$ 422.477,89 17/12/2020 11:47:04 RODRIGO
180 R$ 421.477,89 17/12/2020 11:47:03 ibebedouro
179 R$ 420.477,89 17/12/2020 11:44:07 RODRIGO
178 R$ 419.477,89 17/12/2020 11:44:04 ibebedouro
177 R$ 418.477,89 17/12/2020 11:44:00 RODRIGO
176 R$ 417.477,89 17/12/2020 11:43:58 ibebedouro
175 R$ 416.477,89 17/12/2020 11:43:37 RODRIGO
174 R$ 415.477,89 17/12/2020 11:43:36 ibebedouro
173 R$ 414.477,89 17/12/2020 11:43:33 RODRIGO
172 R$ 413.477,89 17/12/2020 11:43:31 ibebedouro
171 R$ 412.477,89 17/12/2020 11:43:31 RODRIGO
170 R$ 411.477,89 17/12/2020 11:43:22 ibebedouro
169 R$ 410.477,89 17/12/2020 11:42:06 RODRIGO
168 R$ 409.477,89 17/12/2020 11:42:05 ibebedouro
167 R$ 408.477,89 17/12/2020 11:42:03 RODRIGO
166 R$ 407.477,89 17/12/2020 11:42:01 ibebedouro
165 R$ 406.477,89 17/12/2020 11:41:59 RODRIGO
164 R$ 405.477,89 17/12/2020 11:41:57 ibebedouro
163 R$ 404.477,89 17/12/2020 11:41:56 RODRIGO
162 R$ 403.477,89 17/12/2020 11:41:52 ibebedouro
161 R$ 402.477,89 17/12/2020 11:41:50 RODRIGO
160 R$ 401.477,89 17/12/2020 11:41:48 ibebedouro
159 R$ 400.477,89 17/12/2020 11:41:46 RODRIGO
158 R$ 399.477,89 17/12/2020 11:41:45 ibebedouro
157 R$ 398.477,89 17/12/2020 11:41:42 RODRIGO
156 R$ 397.477,89 17/12/2020 11:41:40 ibebedouro
155 R$ 396.477,89 17/12/2020 11:41:39 RODRIGO
154 R$ 395.477,89 17/12/2020 11:41:37 ibebedouro
153 R$ 394.477,89 17/12/2020 11:41:36 RODRIGO
152 R$ 393.477,89 17/12/2020 11:41:32 ibebedouro
151 R$ 392.477,89 17/12/2020 11:41:31 RODRIGO
150 R$ 391.477,89 17/12/2020 11:41:29 ibebedouro
149 R$ 390.477,89 17/12/2020 11:41:27 RODRIGO
148 R$ 389.477,89 17/12/2020 11:41:25 ibebedouro
147 R$ 388.477,89 17/12/2020 11:41:24 RODRIGO
146 R$ 387.477,89 17/12/2020 11:41:23 ibebedouro
145 R$ 386.477,89 17/12/2020 11:41:21 RODRIGO
144 R$ 385.477,89 17/12/2020 11:41:20 ibebedouro
143 R$ 384.477,89 17/12/2020 11:41:17 RODRIGO
142 R$ 383.477,89 17/12/2020 11:41:16 ibebedouro
141 R$ 382.477,89 17/12/2020 11:41:12 RODRIGO
140 R$ 381.477,89 17/12/2020 11:41:11 ibebedouro
139 R$ 380.477,89 17/12/2020 11:41:09 RODRIGO
138 R$ 379.477,89 17/12/2020 11:41:08 ibebedouro
137 R$ 378.477,89 17/12/2020 11:41:05 RODRIGO
136 R$ 377.477,89 17/12/2020 11:41:04 ibebedouro
135 R$ 376.477,89 17/12/2020 11:41:02 RODRIGO
134 R$ 375.477,89 17/12/2020 11:41:01 ibebedouro
133 R$ 374.477,89 17/12/2020 11:40:58 RODRIGO
132 R$ 373.477,89 17/12/2020 11:40:57 ibebedouro
131 R$ 372.477,89 17/12/2020 11:40:56 RODRIGO
130 R$ 371.477,89 17/12/2020 11:40:55 ibebedouro
129 R$ 370.477,89 17/12/2020 11:40:53 RODRIGO
128 R$ 369.477,89 17/12/2020 11:40:52 ibebedouro
127 R$ 368.477,89 17/12/2020 11:40:50 RODRIGO
126 R$ 367.477,89 17/12/2020 11:40:48 ibebedouro
125 R$ 366.477,89 17/12/2020 11:40:43 RODRIGO
124 R$ 365.477,89 17/12/2020 11:40:42 ibebedouro
123 R$ 364.477,89 17/12/2020 11:40:41 RODRIGO
122 R$ 363.477,89 17/12/2020 11:40:40 ibebedouro
121 R$ 362.477,89 17/12/2020 11:40:39 RODRIGO
120 R$ 361.477,89 17/12/2020 11:40:38 ibebedouro
119 R$ 360.477,89 17/12/2020 11:40:36 RODRIGO
118 R$ 359.477,89 17/12/2020 11:40:35 ibebedouro
117 R$ 358.477,89 17/12/2020 11:40:34 RODRIGO
116 R$ 357.477,89 17/12/2020 11:40:33 ibebedouro
115 R$ 356.477,89 17/12/2020 11:40:32 RODRIGO
114 R$ 355.477,89 17/12/2020 11:40:31 ibebedouro
113 R$ 354.477,89 17/12/2020 11:40:30 RODRIGO
112 R$ 353.477,89 17/12/2020 11:40:29 ibebedouro
111 R$ 352.477,89 17/12/2020 11:40:27 RODRIGO
110 R$ 351.477,89 17/12/2020 11:40:26 ibebedouro
109 R$ 350.477,89 17/12/2020 11:40:25 RODRIGO
108 R$ 349.477,89 17/12/2020 11:40:24 ibebedouro
107 R$ 348.477,89 17/12/2020 11:40:23 RODRIGO
106 R$ 347.477,89 17/12/2020 11:40:22 ibebedouro
105 R$ 346.477,89 17/12/2020 11:40:20 RODRIGO
104 R$ 345.477,89 17/12/2020 11:40:15 ibebedouro
103 R$ 344.477,89 17/12/2020 11:40:13 RODRIGO
102 R$ 343.477,89 17/12/2020 11:40:11 ibebedouro
101 R$ 342.477,89 17/12/2020 11:40:10 RODRIGO
100 R$ 341.477,89 17/12/2020 11:40:07 ibebedouro
99 R$ 340.477,89 17/12/2020 11:40:04 RODRIGO
98 R$ 339.477,89 17/12/2020 11:40:02 ibebedouro
97 R$ 338.477,89 17/12/2020 11:40:00 RODRIGO
96 R$ 337.477,89 17/12/2020 11:39:56 ibebedouro
95 R$ 336.477,89 17/12/2020 11:39:54 RODRIGO
94 R$ 335.477,89 17/12/2020 11:39:52 ibebedouro
93 R$ 334.477,89 17/12/2020 11:39:50 RODRIGO
92 R$ 333.477,89 17/12/2020 11:39:46 ibebedouro
91 R$ 332.477,89 17/12/2020 11:39:44 RODRIGO
90 R$ 331.477,89 17/12/2020 11:39:31 ibebedouro
89 R$ 330.477,89 17/12/2020 11:39:29 RODRIGO
88 R$ 329.477,89 17/12/2020 11:39:19 ibebedouro
87 R$ 328.477,89 17/12/2020 11:39:18 RODRIGO
86 R$ 327.477,89 17/12/2020 11:39:15 ibebedouro
85 R$ 326.477,89 17/12/2020 11:39:13 RODRIGO
84 R$ 325.477,89 17/12/2020 11:39:05 ibebedouro
83 R$ 324.477,89 17/12/2020 11:39:03 RODRIGO
82 R$ 323.477,89 17/12/2020 11:39:00 ibebedouro
81 R$ 322.477,89 17/12/2020 11:38:58 RODRIGO
80 R$ 321.477,89 17/12/2020 11:38:55 ibebedouro
79 R$ 320.477,89 17/12/2020 11:38:53 RODRIGO
78 R$ 319.477,89 17/12/2020 11:38:52 ibebedouro
77 R$ 318.477,89 17/12/2020 11:38:50 RODRIGO
76 R$ 317.477,89 17/12/2020 11:38:47 ibebedouro
75 R$ 316.477,89 17/12/2020 11:38:46 RODRIGO
74 R$ 315.477,89 17/12/2020 11:38:43 ibebedouro
73 R$ 314.477,89 17/12/2020 11:38:42 RODRIGO
72 R$ 313.477,89 17/12/2020 11:38:39 ibebedouro
71 R$ 312.477,89 17/12/2020 11:38:37 RODRIGO
70 R$ 311.477,89 17/12/2020 11:38:21 ibebedouro
69 R$ 310.477,89 17/12/2020 11:38:19 RODRIGO
68 R$ 309.477,89 17/12/2020 11:37:54 ibebedouro
67 R$ 308.477,89 17/12/2020 11:37:52 RODRIGO
66 R$ 307.477,89 17/12/2020 11:37:15 ibebedouro
65 R$ 306.477,89 17/12/2020 11:37:13 RODRIGO
64 R$ 305.477,89 17/12/2020 11:37:06 ibebedouro
63 R$ 304.477,89 17/12/2020 11:37:04 RODRIGO
62 R$ 303.477,89 17/12/2020 11:36:54 ibebedouro
61 R$ 302.477,89 17/12/2020 11:36:52 RODRIGO
60 R$ 301.477,89 17/12/2020 11:36:45 ibebedouro
59 R$ 300.477,89 17/12/2020 11:36:42 RODRIGO
58 R$ 299.477,89 17/12/2020 11:36:40 ibebedouro
57 R$ 298.477,89 17/12/2020 11:36:37 RODRIGO
56 R$ 297.477,89 17/12/2020 11:36:35 ibebedouro
55 R$ 296.477,89 17/12/2020 11:36:32 RODRIGO
54 R$ 295.477,89 17/12/2020 11:36:22 ibebedouro
53 R$ 294.477,89 17/12/2020 11:36:20 RODRIGO
52 R$ 293.477,89 17/12/2020 11:36:18 ibebedouro
51 R$ 292.477,89 17/12/2020 11:36:15 RODRIGO
50 R$ 291.477,89 17/12/2020 11:36:14 ibebedouro
49 R$ 290.477,89 17/12/2020 11:36:11 RODRIGO
48 R$ 289.477,89 17/12/2020 11:36:07 ibebedouro
47 R$ 288.477,89 17/12/2020 11:36:04 RODRIGO
46 R$ 287.477,89 17/12/2020 11:35:47 ibebedouro
45 R$ 286.477,89 17/12/2020 11:35:46 RODRIGO
44 R$ 285.477,89 17/12/2020 11:35:08 ibebedouro
43 R$ 284.477,89 17/12/2020 11:35:05 RODRIGO
42 R$ 283.477,89 17/12/2020 11:34:45 ibebedouro
41 R$ 282.477,89 17/12/2020 11:34:43 RODRIGO
40 R$ 281.477,89 17/12/2020 11:34:28 ibebedouro
39 R$ 280.477,89 17/12/2020 11:34:26 RODRIGO
38 R$ 279.477,89 17/12/2020 11:33:45 ibebedouro
37 R$ 278.477,89 17/12/2020 11:33:43 RODRIGO
36 R$ 277.477,89 17/12/2020 11:32:56 ibebedouro
35 R$ 276.477,89 17/12/2020 11:32:55 RODRIGO
34 R$ 275.477,89 17/12/2020 11:32:54 ibebedouro
33 R$ 274.477,89 17/12/2020 11:32:52 RODRIGO
32 R$ 273.477,89 17/12/2020 11:32:51 ibebedouro
31 R$ 272.477,89 17/12/2020 11:32:50 RODRIGO
30 R$ 271.477,89 17/12/2020 11:32:48 ibebedouro
29 R$ 270.477,89 17/12/2020 11:32:45 RODRIGO
28 R$ 269.477,89 17/12/2020 11:32:44 ibebedouro
27 R$ 268.477,89 17/12/2020 11:32:41 RODRIGO
26 R$ 267.477,89 17/12/2020 11:32:40 ibebedouro
25 R$ 266.477,89 17/12/2020 11:32:39 RODRIGO
24 R$ 265.477,89 17/12/2020 11:32:37 ibebedouro
23 R$ 264.477,89 17/12/2020 11:32:35 RODRIGO
22 R$ 263.477,89 17/12/2020 11:32:33 ibebedouro
21 R$ 262.477,89 17/12/2020 11:32:32 RODRIGO
20 R$ 261.477,89 17/12/2020 11:32:28 ibebedouro
19 R$ 260.477,89 17/12/2020 11:32:27 RODRIGO
18 R$ 259.477,89 17/12/2020 11:32:25 ibebedouro
17 R$ 258.477,89 17/12/2020 11:32:23 RODRIGO
16 R$ 257.477,89 17/12/2020 11:32:21 ibebedouro
15 R$ 256.477,89 17/12/2020 11:32:19 RODRIGO
14 R$ 255.477,89 17/12/2020 11:31:41 ibebedouro
13 R$ 254.477,89 17/12/2020 11:31:35 RODRIGO
12 R$ 253.477,89 17/12/2020 11:29:57 ibebedouro
11 R$ 252.477,89 17/12/2020 11:29:56 RODRIGO
10 R$ 251.477,89 17/12/2020 11:29:52 ibebedouro
9 R$ 250.477,89 17/12/2020 11:29:50 RODRIGO
8 R$ 249.477,89 17/12/2020 11:29:45 ibebedouro
7 R$ 248.477,89 17/12/2020 11:29:34 RODRIGO
6 R$ 247.477,89 17/12/2020 11:29:01 Hexagono
5 R$ 246.477,89 17/12/2020 11:27:57 ibebedouro
4 R$ 245.477,89 17/12/2020 11:27:53 RODRIGO
3 R$ 244.477,89 17/12/2020 11:20:12 ibebedouro
2 R$ 243.477,89 17/12/2020 11:19:08 RODRIGO
1 R$ 242.477,89 17/12/2020 11:09:55 ibebedouro


Informações do leilão

Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930


Gleba de Terras com área de 13,1187 ha em Araras/SP

1º LEILÃO: R$ 600.000,00 - (Avaliação)- abrindo 10:30h e se encerrando às 11:30h do dia 16/12/2020.-
2º LEILÃO: R$ 242.477,89 - abrindo às 10:30h e se encerrando às 11:30h do dia 17/12/2020.

Datas importantes

Abertura Encerramento Valor
1ª praça 16/12/2020 10:30 16/12/2020 11:30 R$ 600.000,00
2ª praça 17/12/2020 10:30 17/12/2020 11:30 R$ 242.477,89

Leilão presencial:

Avenida Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, 191, Ed. Houston - 4º Andar
São Paulo, SP - 04304-010


Para mais informações clique aqui e entre em contato conosco pelo site.

Ou pelos telefones (11)5594-7785, (11)5585-9586


Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394