Vara: |
|
Nº do Processo: |
Apartamento com área total de 105,78 m²
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
Apartamento com área total de 105,78m² São Paulo/Santo Amaro/ SP
1º LEILÃO: R$ 306.239,44 - - Dia 20/04/2021 às 15h00 a 23/04/2021 às 15h00 -
2º LEILÃO: R$ 153.119,72 - 50% - Dia 23/04/2021 às 16h01 a 14/05/2021 às 15h00 -
Descrição:
Apartamento nº. 61 - localizado no 6º andar do Edifício New Orleans, situado à Rua Delegado Moraes Novaes, n.º 99, na Vila Andrade, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área útil de 49,8758 m² e a área comum de 55,90597 m², nesta já incluída a área correspondente a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva, perfazendo a área total de 105,78177 m². Matrícula nº 269.510 do 11º CRI da Comarca de SÃO PAULO - CAPITAL – SP
Rua Delegado Moraes Novaes, Santo Amaro / Vila Andrade, 99, Apartamento nº. 61
São Paulo, SP
# | Lance | Data | Arrematante |
---|---|---|---|
33 | R$ 204.200,00 | 14/05/2021 15:06:02 | mateempreendimentos |
32 | R$ 203.200,00 | 14/05/2021 15:05:19 | RT2000F |
31 | R$ 202.200,00 | 14/05/2021 15:02:16 | mateempreendimentos |
30 | R$ 201.200,00 | 14/05/2021 14:59:35 | Veru11 |
29 | R$ 200.200,00 | 14/05/2021 14:50:57 | mateempreendimentos |
28 | R$ 199.200,00 | 14/05/2021 14:50:15 | amaral |
27 | R$ 198.200,00 | 14/05/2021 14:49:49 | mateempreendimentos |
26 | R$ 197.200,00 | 14/05/2021 14:20:38 | Veru11 |
25 | R$ 196.200,00 | 14/05/2021 14:13:22 | mateempreendimentos |
24 | R$ 195.200,00 | 14/05/2021 14:12:45 | KA_3_M |
23 | R$ 194.200,00 | 14/05/2021 14:11:30 | miginvest |
22 | R$ 193.200,00 | 14/05/2021 13:56:34 | KA_3_M |
21 | R$ 192.200,00 | 14/05/2021 13:12:12 | amaral |
20 | R$ 191.200,00 | 14/05/2021 12:30:05 | mateempreendimentos |
19 | R$ 190.200,00 | 14/05/2021 12:25:50 | RT2000F |
18 | R$ 185.200,00 | 14/05/2021 12:07:25 | mateempreendimentos |
17 | R$ 184.200,00 | 14/05/2021 12:00:11 | KA_3_M |
16 | R$ 183.200,00 | 14/05/2021 11:48:21 | mateempreendimentos |
15 | R$ 182.200,00 | 14/05/2021 11:37:51 | KA_3_M |
14 | R$ 181.200,00 | 14/05/2021 11:35:39 | amaral |
13 | R$ 180.200,00 | 14/05/2021 11:25:45 | mateempreendimentos |
12 | R$ 179.200,00 | 14/05/2021 11:20:20 | RT2000F |
11 | R$ 173.200,00 | 14/05/2021 11:09:55 | mateempreendimentos |
10 | R$ 172.200,00 | 14/05/2021 11:06:54 | JefRod |
9 | R$ 171.200,00 | 14/05/2021 11:04:23 | RT2000F |
8 | R$ 165.200,00 | 14/05/2021 10:57:57 | amaral |
7 | R$ 164.200,00 | 14/05/2021 10:29:55 | CRIMOVEIS |
6 | R$ 163.200,00 | 14/05/2021 07:02:30 | KA_3_M |
5 | R$ 159.200,00 | 13/05/2021 20:34:52 | RT2000F |
4 | R$ 158.200,00 | 13/05/2021 17:26:01 | mateempreendimentos |
3 | R$ 157.200,00 | 13/05/2021 15:43:59 | KA_3_M |
2 | R$ 155.200,00 | 12/05/2021 20:11:17 | RT2000F |
1 | R$ 154.200,00 | 07/05/2021 17:39:50 | mateempreendimentos |
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
Apartamento com área útil total de 105,78m² São Paulo/Santo Amaro/ SP
1º LEILÃO: R$ 306.239,44 - - Dia 20/04/2021 às 15h00 a 23/04/2021 às 15h00 -
2º LEILÃO: R$ 153.119,72 - 50% - Dia 23/04/2021 às 16h01 a 14/05/2021 às 15h00 -
Datas importantes
Abertura | Encerramento | Valor | |
---|---|---|---|
1ª praça | 20/04/2021 15:00 | 23/04/2021 15:00 | R$ 306.239,44 |
2ª praça | 23/04/2021 15:01 | 14/05/2021 15:00 | R$ 153.119,72 |
Para mais informações clique aqui e entre em contato conosco pelo site.
Ou pelos telefones (11)5594-7785, (11)5585-9586
Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394