Não foi possível remover o seu lance automático. Tente novamente em instantes.

Lote 001 - Conjunto de Escritório - Av. Paulista

Vara:
45ª Vara Cível - Foro Centrlal Cível/ SP

Nº do Processo:
1016669-15.2017.8.26.0100

Exequente:
-

Executado(s):
-

Edital:
-

D.O.E.:
-

Publicação:
-

Conjunto de Escritório - Av. Paulista

Para mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11) 2577-4930


Conjunto de Escritório em Avenida Paulista - São Paulo/ SP

1º PRAÇA: Avaliação: R$ 5.561.245,00 - 01/04 às 10h a 04/04 às 14h -
2º PRAÇA: R$ 2.780.622,50 (50%)- 04/04 às 14h01 a 24/04 às 16h00 -

Avenida Paulista n° 302 e 306 e Rua Cincinato Braga n° 301 e 309, Bela Vista, Ed. José Martins Borges - 6º Andar
São Paulo, SP

# Lance Data Arrematante
80 R$ 3.030.000,00 24/04/2019 17:42:50 CSE PARTICIPAÇÕES
79 R$ 3.024.000,00 24/04/2019 17:39:59 encerrado
78 R$ 3.023.000,00 24/04/2019 17:37:15 CSE PARTICIPAÇÕES
77 R$ 3.022.000,00 24/04/2019 17:34:25 encerrado
76 R$ 3.021.000,00 24/04/2019 17:31:31 CSE PARTICIPAÇÕES
75 R$ 3.020.000,00 24/04/2019 17:28:41 encerrado
74 R$ 3.010.000,00 24/04/2019 17:25:53 CSE PARTICIPAÇÕES
73 R$ 2.991.000,00 24/04/2019 17:23:03 encerrado
72 R$ 2.990.000,00 24/04/2019 17:20:09 CSE PARTICIPAÇÕES
71 R$ 2.981.000,00 24/04/2019 17:17:19 encerrado
70 R$ 2.980.000,00 24/04/2019 17:14:27 CSE PARTICIPAÇÕES
69 R$ 2.971.000,00 24/04/2019 17:11:36 encerrado
68 R$ 2.956.000,00 24/04/2019 17:09:48 CSE PARTICIPAÇÕES
67 R$ 2.955.000,00 24/04/2019 17:06:54 encerrado
66 R$ 2.952.000,00 24/04/2019 17:06:40 CSE PARTICIPAÇÕES
65 R$ 2.951.000,00 24/04/2019 17:03:44 encerrado
64 R$ 2.950.000,00 24/04/2019 17:03:35 CSE PARTICIPAÇÕES
63 R$ 2.905.000,00 24/04/2019 17:00:39 encerrado
62 R$ 2.900.000,00 24/04/2019 17:00:28 CSE PARTICIPAÇÕES
61 R$ 2.899.000,00 24/04/2019 16:57:32 encerrado
60 R$ 2.898.000,00 24/04/2019 16:57:19 CSE PARTICIPAÇÕES
59 R$ 2.897.000,00 24/04/2019 16:56:40 encerrado
58 R$ 2.892.000,00 24/04/2019 16:53:59 CSE PARTICIPAÇÕES
57 R$ 2.891.000,00 24/04/2019 16:51:02 encerrado
56 R$ 2.886.000,00 24/04/2019 16:50:49 CSE PARTICIPAÇÕES
55 R$ 2.885.000,00 24/04/2019 16:47:54 encerrado
54 R$ 2.880.000,00 24/04/2019 16:47:37 CSE PARTICIPAÇÕES
53 R$ 2.871.000,00 24/04/2019 16:44:52 encerrado
52 R$ 2.866.000,00 24/04/2019 16:42:05 CSE PARTICIPAÇÕES
51 R$ 2.865.000,00 24/04/2019 16:39:07 encerrado
50 R$ 2.858.000,00 24/04/2019 16:38:41 CSE PARTICIPAÇÕES
49 R$ 2.857.000,00 24/04/2019 16:35:44 encerrado
48 R$ 2.856.000,00 24/04/2019 16:35:40 CSE PARTICIPAÇÕES
47 R$ 2.855.000,00 24/04/2019 16:32:44 encerrado
46 R$ 2.854.000,00 24/04/2019 16:32:33 CSE PARTICIPAÇÕES
45 R$ 2.853.000,00 24/04/2019 16:31:50 encerrado
44 R$ 2.852.000,00 24/04/2019 16:31:29 CSE PARTICIPAÇÕES
43 R$ 2.851.000,00 24/04/2019 16:31:15 encerrado
42 R$ 2.846.000,00 24/04/2019 16:30:35 CSE PARTICIPAÇÕES
41 R$ 2.845.000,00 24/04/2019 16:27:39 encerrado
40 R$ 2.844.000,00 24/04/2019 16:24:57 CSE PARTICIPAÇÕES
39 R$ 2.843.000,00 24/04/2019 16:22:01 encerrado
38 R$ 2.842.000,00 24/04/2019 16:21:56 CSE PARTICIPAÇÕES
37 R$ 2.841.000,00 24/04/2019 16:19:01 encerrado
36 R$ 2.835.000,00 24/04/2019 16:16:26 CSE PARTICIPAÇÕES
35 R$ 2.834.000,00 24/04/2019 16:13:32 encerrado
34 R$ 2.833.000,00 24/04/2019 16:13:29 CSE PARTICIPAÇÕES
33 R$ 2.832.000,00 24/04/2019 16:10:32 encerrado
32 R$ 2.831.000,00 24/04/2019 16:10:30 CSE PARTICIPAÇÕES
31 R$ 2.830.000,00 24/04/2019 16:07:37 encerrado
30 R$ 2.829.000,00 24/04/2019 16:07:34 CSE PARTICIPAÇÕES
29 R$ 2.828.000,00 24/04/2019 16:07:27 encerrado
28 R$ 2.827.000,00 24/04/2019 16:07:20 CSE PARTICIPAÇÕES
27 R$ 2.826.000,00 24/04/2019 16:06:46 encerrado
26 R$ 2.825.000,00 24/04/2019 16:06:40 CSE PARTICIPAÇÕES
25 R$ 2.824.000,00 24/04/2019 16:05:44 encerrado
24 R$ 2.823.000,00 24/04/2019 16:05:41 CSE PARTICIPAÇÕES
23 R$ 2.822.000,00 24/04/2019 16:05:40 encerrado
22 R$ 2.821.000,00 24/04/2019 16:05:38 CSE PARTICIPAÇÕES
21 R$ 2.820.000,00 24/04/2019 16:05:30 encerrado
20 R$ 2.819.000,00 24/04/2019 16:05:28 CSE PARTICIPAÇÕES
19 R$ 2.818.000,00 24/04/2019 16:04:57 encerrado
18 R$ 2.817.000,00 24/04/2019 16:04:52 CSE PARTICIPAÇÕES
17 R$ 2.816.000,00 24/04/2019 16:04:35 encerrado
16 R$ 2.815.000,00 24/04/2019 16:04:32 CSE PARTICIPAÇÕES
15 R$ 2.814.000,00 24/04/2019 16:04:29 encerrado
14 R$ 2.813.000,00 24/04/2019 16:04:26 CSE PARTICIPAÇÕES
13 R$ 2.812.000,00 24/04/2019 16:04:15 encerrado
12 R$ 2.806.000,00 24/04/2019 16:04:02 CSE PARTICIPAÇÕES
11 R$ 2.805.000,00 24/04/2019 16:03:07 encerrado
10 R$ 2.796.000,00 24/04/2019 16:02:54 CSE PARTICIPAÇÕES
9 R$ 2.795.000,00 24/04/2019 16:02:52 encerrado
8 R$ 2.787.622,50 24/04/2019 16:02:35 CSE PARTICIPAÇÕES
7 R$ 2.786.622,50 24/04/2019 16:01:54 encerrado
6 R$ 2.785.622,50 24/04/2019 16:01:52 CSE PARTICIPAÇÕES
5 R$ 2.784.622,50 24/04/2019 16:01:14 encerrado
4 R$ 2.783.622,50 24/04/2019 16:01:10 CSE PARTICIPAÇÕES
3 R$ 2.782.622,50 24/04/2019 15:59:59 encerrado
2 R$ 2.781.622,50 24/04/2019 15:59:49 CSE PARTICIPAÇÕES
1 R$ 2.780.622,50 24/04/2019 15:58:55 encerrado


Informações do leilão

Para mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11) 2577-4930


Conjunto de Escritório em Avenida Paulista - São Paulo/ SP

1º PRAÇA: Avaliação: R$ 5.561.245,00 - 01/04 às 10h a 04/04 às 14h -
2º PRAÇA: R$ 2.780.622,50 (50%)- 04/04 às 14h01 a 24/04 às 16h00 -

Datas importantes

Abertura Encerramento Valor
1ª praça 01/04/2019 10:00 04/04/2019 14:00 R$ 5.561.245,00
2ª praça 04/04/2019 14:01 24/04/2019 16:00 R$ 2.780.622,50

Leilão presencial:

Avenida Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, 191, Ed. Houston - 4º Andar
São Paulo, SP - 04304-010


Para mais informações clique aqui e entre em contato conosco pelo site.

Ou pelos telefones (11)5594-7785, (11)5585-9586


Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394